# Obiettivi e Visualizzazioni

Dopo aver selezionato le tabelle di dati che servono per costruire il tuo topic nel passaggio di[ **connect**](/italiano/crystal-console/topics/connect.md) prosegui con la[ **configurazione del topic**.](/italiano/crystal-console/topics/creare.md)

Questa è la fase in cui decidi quali informazioni trarre dai tuoi dati. La prima decisione da fare è quale saranno l’**obiettivo e la visualizzazione dei dati**?

## **Che cos’è un obiettivo?** <a href="#h_eef4ed1f15" id="h_eef4ed1f15"></a>

Un objective, o obiettivo, essenzialmente è **lo scopo principale del topic**, l’elemento che pone le basi per guidare il processo di configurazione. Un obiettivo può essere il confronto tra due gruppi di dati (per esempio, vendite di questo mese e del mese scorso), un elenco ordinato di dati (per esempio, elenco di tutti i prodotti disponibili), o una panoramica, come quella sulle vendite dell’anno.

**Consiglio**. Quando selezioni un obiettivo, tieni a mente lo **scopo** **finale del topic,** ovvero come tutti i tuoi utenti useranno questi dati.

Per esempio, se vuoi mettere a confronto due entità per identificare le somiglianze, le differenze e le loro performance generali, puoi usare l’obiettivo chiamato **comparison**.

Se invece vuoi vedere l’andamento di un’entità in particolare e le relative oscillazioni nel tempo, seleziona l’obiettivo **over time**. Dopo aver selezionato un obiettivo, potrai vedere tutti i tipi di visualizzazioni dati che corrispondono a quell’obiettivo.

Il primo passaggio di **configure step** è selezionare un obiettivo.

![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/360932850/64ffda546a0de3e0a3bd58fa/01_Select+objectives.png)

## **L’obiettivo giusto per il tuo scopo** <a href="#h_9da874cf83" id="h_9da874cf83"></a>

Bisogna che tu scelga l’obiettivo più adatto alle tue esigenze. Per fare questo, devi definire i risultati che vuoi ottenere da crystal.

Ecco una lista degli obiettivi disponibili:

* **Over time (serie temporale)**

Mostra l’evoluzione dei dati in un dato periodo di tempo, es. *Puoi mostrarmi l’andamento delle vendite per gli ultimi tre mesi?*

* **Comparison (confronto)**

Viene usato per mostrare, stimare, misurare o individuare le somiglianze e le discrepanze tra diversi elementi o contesti, es. *Qual è il confronto tra vendite e margini per categoria?*

* **Composition (composizione)**

Mostra la suddivisione di un totale nelle sue parti, es. *Fammi vedere la composizione del totale vendite delle scarpe per numero di articolo.* Ricorda che questo tipo di visualizzazione funziona correttamente solo con valori positivi.

* **Progress (progresso)**

Lo status di un elemento o di un contesto in relazione a un traguardo stabilito, es. *Quanto mi manca per raggiungere il mio obiettivo di vendite per il 2020?*

* **Ranking (lista ordinata)**

Mostra il posizionamento di diversi elementi ordinati, es. *Quali sono stati i migliori venditori negli ultimi tre mesi?*

* **List (lista)**

Una lista di elementi che non seguono un ordine specifico, es. *Mostrami una lista di punti vendita.*

* **Description (descrizione)**

Una scheda o un modulo con i dettagli di un elemento o un’entità, es. *Dammi i dettagli di prodotto per l’articolo X3 sneakers.*

* **Highlight (valore in scala)**

I valori singoli e in evidenza che indicano lo stato o il livello di un elemento o di un contesto, e.g. *Dammi il numero totale di X3 sneaker vendute.*

## **Visualizzazione dati degli obiettivi** <a href="#h_4dfdf8b880" id="h_4dfdf8b880"></a>

Ogni obiettivo può essere rappresentato con una o più **visualizzazioni dati specifiche** che aiutano gli utenti a interpretare al meglio gli insight tratti dai dati.

Le rappresentazioni visuali sono molto utili per riassumere i risultati e possono essere facilmente condivise con i clienti, i colleghi e tutti i soggetti interessati.

Nella tabelle qui di seguito mostriamo i tipi di visualizzazioni dati disponibili per ogni obiettivo.

| **Visualizzazioni**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | **Obiettivi**                                  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------- |
| <p>Single line (Andamento)*</p><p><img src="https://downloads.intercomcdn.com/i/o/364776533/d5c8ccbb0aeae7809d181da6/Group+2273.png" alt=""></p><p>*<em>Compatibile con</em> <a href="/pages/-MhTZACG7JQKrMBgR2YJ"><em>Avvisi</em></a></p>                                                                                                             | Over time (Serie temporale)                    |
| <p>Multi line (Grafico a linee)</p><p>Con entità singola:</p><p><img src="https://downloads.intercomcdn.com/i/o/364776068/2c3ea34ab11ada6b44b89231/Group+2273.png" alt=""></p><p>Con entità multipla:</p><p><img src="https://downloads.intercomcdn.com/i/o/364782033/164737f59aa293b12dce3256/Group+2273.png" alt=""></p>                             | Over time (Serie temporale)                    |
| <p>Single column (Colonne)</p><p><img src="https://downloads.intercomcdn.com/i/o/364775116/972f681e33cbd13571fe380d/Frame+2364.png" alt=""></p>                                                                                                                                                                                                        | Comparison (Confronto)                         |
| Single column pos/neg (Colonna singola pos/neg)![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/364777490/0a08ba5bebf6fe4bc1b87a1f/Group+2273.png)                                                                                                                                                                                                            | Comparison (Confronto)                         |
| <p>Cluster column (Colonne raggruppate)</p><p>Con entità singola:</p><p><img src="https://downloads.intercomcdn.com/i/o/364778578/23aa2d097f15af43898001f7/cluster+column+multiple+entity.png" alt=""></p><p>Con entità multipla:</p><p><img src="https://downloads.intercomcdn.com/i/o/364784844/98785246e79c86f50539f263/Group+2273.png" alt=""></p> | Comparison (Confronto)                         |
| <p>Scatterplot</p><p>Two dimensional scatter:<img src="/files/qHX5n1kf1cxetQ8PIxEQ" alt=""></p><p></p><p>Three dimensional scatter:<img src="/files/Qknr7t8VTT7X64ydC5cl" alt=""></p>                                                                                                                                                                  | Comparison (Confronto)                         |
| <p>Donut (Grafico a ciambella)</p><p><img src="https://downloads.intercomcdn.com/i/o/364784370/59f07f43aa858d4b4f9b9c84/Group+2273.png" alt=""></p>                                                                                                                                                                                                    | Composition (Composizione)                     |
| Progress gauge (Indicatore di progresso)![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/364785226/102813a2bbb1b7ba57be3624/progress+gauge.png)                                                                                                                                                                                                               | Progress (Progresso)                           |
| Donut gauge (Indicatore a ciambella)![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/364780257/6304659abe0da0461581b215/Group+2273.png)                                                                                                                                                                                                                       | Progress (Progresso)                           |
| <p>Table (Tabella)</p><p>Lista:</p><p><img src="https://downloads.intercomcdn.com/i/o/364781064/a64f1d9e437044a9c24bafa3/Group+2273.png" alt=""></p><p>Classifica:</p><p><img src="https://downloads.intercomcdn.com/i/o/364781599/8cbda94d9eab19604c75d79a/Group+2273.png" alt=""></p>                                                                | <p>List (Lista)</p><p>Ranking (Classifica)</p> |
| <p>Light Table (Tabella semplice)</p><p><img src="https://downloads.intercomcdn.com/i/o/364782605/ca80f4d33e6ed4a69b3d506d/Group+2274.png" alt=""></p>                                                                                                                                                                                                 | Description (Descrizione)                      |
| <p>Scaled-up number (Valore in scala)*<img src="https://downloads.intercomcdn.com/i/o/364783053/ddd54bbde0499da831d05575/Group+2273.png" alt=""></p><p>*<em>Compatibile con</em> <a href="/pages/-MhTZACG7JQKrMBgR2YJ"><em>Avvisi</em></a></p>                                                                                                         | Highlight (Valore in evidenza)                 |

Una volta che clicchi su un obiettivo, devi scegliere una delle visualizzazioni dati inclusa in quell’obiettivo. Fatto questo passaggio, puoi proseguire con la selezione delle colonne di dati che costituiranno il tuo topic.

Speriamo che questo articolo ti sia stato utile! Prosegui con la creazione del topic ed esplora il passaggio della [configurazione.](/italiano/crystal-console/topics/configure.md)

***


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.igenius.ai/italiano/crystal-console/topics/configure/obiettivi-e-visualizzazioni.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
