> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.igenius.ai/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.igenius.ai/italiano/crystal-console/topics/connect/data-field-supportati.md).

# Data Field Supportati

In questa pagina, troverai la **lista completa dei Data Fields (campi)** supportati per ogni [Data Source](/italiano/crystal-console/topics/connect/data-source-supportate.md).

## Lista di Attribute Type di Crystal <a href="#h_867f020de2" id="h_867f020de2"></a>

Prima di tutto, ricapitoliamo i Data Fields supportati da Crystal.

| Tipo         | Note                                                                                                                                                                         |
| ------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Categorico   | Utilizzato principalmente per le dimensioni dei filtri. crystal non eseguirà calcoli (es. Somma o media) su questi formati.                                                  |
| Numerico     | Utilizzato soprattutto per le entità principali a cui serve un’aggregazione e per i filtri numerici.                                                                         |
| Data & Tempo | Utilizzati per la dimensione temporale (entità filtro). Se non vengono formattati correttamente, crystal non sarà in grado di mostrare i dati con una prospettiva temporale. |
| Booleano     | Utilizzato per le entità che possono assumere valori binari.                                                                                                                 |

Ora approfondiamo ciascuna Data Source!

## **PostgreSQL** <a href="#h_6140949bb9" id="h_6140949bb9"></a>

| Tipo         | Formato                                                                                                                                              |
| ------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Categorico   | <ul><li>char </li><li>character varying </li><li>character </li><li>text </li><li>varchar</li></ul>                                                  |
| Numerico     | <ul><li>bigint </li><li>decimal </li><li>double precision </li><li>integer </li><li>money </li><li>numeric </li><li>real </li><li>smallint</li></ul> |
| Data & Tempo | <ul><li>date </li><li>timestamp</li></ul>                                                                                                            |
| Booleano     | <ul><li>boolean</li></ul>                                                                                                                            |

## **MySQL** <a href="#h_2eb01f139b" id="h_2eb01f139b"></a>

| Tipo         | Formato                                                                                                                                                                                            |
| ------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Categorico   | <ul><li>char </li><li>character </li><li>varchar </li><li>tinytext </li><li>text </li><li>mediumtext </li><li>longtext </li><li>blob </li><li>enum </li><li>set</li></ul>                          |
| Numerico     | <ul><li>tinyint </li><li>smallint </li><li>integer </li><li>int </li><li>bigint </li><li>decimal </li><li>numeric </li><li>float </li><li>real </li><li>double precision </li><li>double</li></ul> |
| Data & Tempo | <ul><li>date </li><li>time </li><li>datetime </li><li>timestamp </li><li>year</li></ul>                                                                                                            |
| Booleano     | <ul><li>boolean</li></ul>                                                                                                                                                                          |

## **Microsoft SQL Server** <a href="#h_e5288f94c9" id="h_e5288f94c9"></a>

| Tipo         | Formato                                                                                                                                                                    |
| ------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Categorico   | <ul><li>char </li><li>varchar </li><li>text </li><li>nchar </li><li>nvarchar </li><li>ntext </li><li>uniqueidentifier</li></ul>                                            |
| Numerico     | <ul><li>bigint </li><li>decimal </li><li>int </li><li>money </li><li>numeric </li><li>smallint </li><li>smallmoney </li><li>tinyint </li><li>float </li><li>real</li></ul> |
| Data & Tempo | <ul><li>date</li><li>datetime </li><li>datetime2 </li><li>datetimeoffset </li><li>smalldatetime </li><li>time</li></ul>                                                    |
| Booleano     | <ul><li>bit</li></ul>                                                                                                                                                      |

## **Oracle** <a href="#h_eed7da9c66" id="h_eed7da9c66"></a>

| Tipo         | Formato                                                                                      |
| ------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Categorico   | <ul><li>varchar2</li><li>nvarchar2</li><li>char</li><li>nchar</li><li>varchar</li></ul>      |
| Numerico     | <ul><li>number</li><li>float</li><li>long</li><li>int</li><li>decimal</li><li>real</li></ul> |
| Data & Tempo | <ul><li>date</li><li>timestamp</li></ul>                                                     |
| Booleano     | <ul><li>raw</li></ul>                                                                        |

## **IBM DB2** <a href="#h_a247760f2c" id="h_a247760f2c"></a>

| Tipo         | Formato                                                                                                                |
| ------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Categorico   | <ul><li>CHAR</li><li>VARCHAR</li><li>CLOB</li><li>BINARY</li><li>VARBINARY</li><li>BLOB</li></ul>                      |
| Numerico     | <ul><li>SMALLINT</li><li>INTEGER</li><li>BIGINT</li><li>DECIMAL</li><li>REAL</li><li>DOUBLE</li><li>DECFLOAT</li></ul> |
| Data & Tempo | <ul><li>DATE</li><li>TIME</li><li>TIMESTAMP</li></ul>                                                                  |
| Booleano     | <ul><li>BOOLEAN</li></ul>                                                                                              |

## **Amazon Redshift** <a href="#h_97ea0c7713" id="h_97ea0c7713"></a>

| Tipo         | Formato                                                                                                                                                                                                                                        |
| ------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Categorico   | <ul><li>char</li><li>nchar</li><li>bpchar</li><li>character</li><li>varchar</li><li>nvarchar</li><li>character varying</li><li>text</li></ul>                                                                                                  |
| Numerico     | <ul><li>int2</li><li>int</li><li>int4</li><li>int8</li><li>numeric</li><li>float4</li><li>float8</li><li>float</li><li>bigint</li><li>decimal</li><li>double precision</li><li>integer</li><li>numeric</li><li>real</li><li>smallint</li></ul> |
| Data & Tempo | <ul><li>date</li><li>timestamp</li></ul>                                                                                                                                                                                                       |
| Booleano     | <ul><li>boolean</li><li>bool</li></ul>                                                                                                                                                                                                         |

## **SAP Hana** <a href="#h_8b3713e233" id="h_8b3713e233"></a>

| Tipo         | Formato                                                                                                                                                  |
| ------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Categorico   | <ul><li>nvarchar</li><li>varchar</li><li>shorttext</li><li>alphanum</li></ul>                                                                            |
| Numerico     | <ul><li>bigint</li><li>integer</li><li>smallint</li><li>tinyint</li><li>decimal</li><li>smalldecimal</li><li>double</li><li>real</li><li>float</li></ul> |
| Data & Tempo | <ul><li>date</li><li>time</li><li>timestamp</li><li>seconddate</li></ul>                                                                                 |
| Booleano     | <ul><li>boolean</li></ul>                                                                                                                                |

## Azure Synapse  <a href="#h_8b3713e233" id="h_8b3713e233"></a>

| Type        | Format                                                                                                                                                            |
| ----------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Categorical | <ul><li>char</li><li>varchar</li><li>nchar</li><li>nvarchar</li></ul>                                                                                             |
| Numeric     | <ul><li>bigint</li><li>decimal</li><li>int</li><li>money</li><li>numeric</li><li>smallint</li><li>smallmoney</li><li>tinyint</li><li>float</li><li>real</li></ul> |
| Date & Time | <ul><li>date</li><li>datetime</li><li>datetime2</li><li>datetimeoffset</li><li>smalldatetime</li><li>time</li></ul>                                               |
| Boolean     | <ul><li>bit</li></ul>                                                                                                                                             |

## **MongoDB** <a href="#h_8b3713e233" id="h_8b3713e233"></a>

| Type        | Format                                                            |
| ----------- | ----------------------------------------------------------------- |
| Categorical | <ul><li>string</li></ul>                                          |
| Numeric     | <ul><li>double</li><li>decimal</li><li>int</li><li>long</li></ul> |
| Date & Time | <ul><li>date</li><li>timestamp</li></ul>                          |
| Boolean     | <ul><li>boolean</li></ul>                                         |

## Google BigQuery  <a href="#h_8b3713e233" id="h_8b3713e233"></a>

| Type        | Format                                                                      |
| ----------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| Categorical | <ul><li>string</li></ul>                                                    |
| Numeric     | <ul><li>integer </li><li>float</li><li>numeric</li><li>bignumeric</li></ul> |
| Date & Time | <ul><li>date</li><li>datetime</li></ul>                                     |
| Boolean     | <ul><li>boolean</li></ul>                                                   |

***


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.igenius.ai/italiano/crystal-console/topics/connect/data-field-supportati.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
