Insight Automatici
Questa pagina descrive la funzionalità di Insight Automatici.
Last updated
Questa pagina descrive la funzionalità di Insight Automatici.
Last updated
A volte, un grafico da solo non riesce a catturare pienamente tutti i dettagli e le sfumature dei dati, e esplorarli può richiedere molto tempo e competenze tecniche specifiche.
Ecco perché, insieme al grafico, ogni Topic è sempre accompagnato da un insieme di informazioni aggiuntive chiamate Insight Automatici, direttamente correlate a esso.
Gli Insight Automatici rappresentano informazioni estratte dal dataset sottostante al Topic che non possono essere visualizzate graficamente
Pertanto, Crystal va oltre la semplice presentazione di dati tramite grafici: ti aiuta anche a interpretarli in modo più completo e accurato.
Questi Insight Automatici si basano su una tecnica di analisi dati consolidata chiamata Analisi Descrittiva.
Pillole di Analisi Dati
L'Analisi Descrittiva viene chiamata così perché descrive il dataset, concentrandosi soprattutto su ciò che è accaduto in passato e su ciò che sta accadendo attualmente nei tuoi dati.
Accedere alle Insight Automatici dei tuoi Topic è semplice:
prima di tutto, formula la tua domanda a Crystal
noterai una barra laterale destra nella schermata dell'Advisor
lì troverai l'elenco di tutti gli Insight disponibili per il tuo Topic
A questo punto, puoi scorrere gli Insight forniti e lasciare che ti guidino nell'analisi: le informazioni fornite ti aiuteranno a capire meglio quali sono gli aspetti più rilevanti del Topic e come proseguire con la tua analisi.
Nota Bene
Il numero di Insight disponibili per ogni Topic può variare da un minimo di uno ad un massimo di dodici Insight, in base ai dati sottostanti al Topic
Gli Insight sono dinamici: poiché sono sempre correlati al Topic appena richiesto, cambieranno sempre in base alle tue domande
Nel contesto dell'Analisi Descrittiva, gli Insight Automatici forniscono una vasta gamma di informazioni sui trend storici e sullo stato attuale dei dati.
La quantità di Insight disponibili per ciascun Topic può variare a seconda dell'Obiettivo e della Visualizzazione selezionati, poiché ciascuno di essi è associato a specifiche informazioni che possono essere estratte dai dati.
Il numero effettivo di Insight visualizzati per un Topic dipende dalla complessità dei calcoli richiesti per ciascun Insight.
Pertanto, quando si richiede uno specifico Topic, Crystal analizza il tipo di Obiettivo/Visualizzazione di quello specifico Topic e cerca di calcolare il maggior numero possibile di Insight rilevanti dalla lista di Insight collegati disponibili.
Il numero finale di Insight visualizzati può variare da 1 a 12.
Di seguito l'elenco completo degli Insight Automatici che Crystal è in grado di fornire.
Nota Bene
Questo elenco riporta lo scopo generale e le logiche dell'analisi effettuata da ogni Insight.
Tuttavia, è importante notare che i calcoli specifici eseguiti possono variare leggermente per adattarsi all'Obiettivo/Visualizzazione a cui vengono applicati.
N. | Insight | Logica |
---|---|---|
1 | Media e Variabilità | Calcola la media e la deviazione standard di un'entità. |
2 | Media Maggiore | Calcola l’entità con la media più alta tra tutte le entità. |
3 | Media Minore | Calcola l’entità con la media più bassa tra tutte le entità. |
4 | Somma più Alta | Calcola la somma totale dei valori pertinenti associati a un'entità specifica. Poi, raggruppa questi valori in base a una categoria e identifica quale categoria ha la somma totale più elevata, evidenziando così l'entità con il valore massimo all'interno del dataset. |
5 | Somma più Bassa | Calcola la somma totale dei valori pertinenti associati a un'entità specifica. Poi, raggruppa questi valori in base a una categoria e identifica quale categoria ha la somma totale più bassa, evidenziando così l'entità con il valore massimo all'interno del dataset. |
6 | Valori Estremi | Calcola il valore/i valori minimi e massimi di un'entità. |
7 | Valori Unici | Calcola il il numero di valori distinti di un'entità. |
8 | Focus su una Aggregazione Temporale | Calcola il valore dell'entità all'inizio e alla fine dell'ultimo periodo temporale consolidato, in base all'Aggregazione Temporale configurata per il Topic specifico (Mesi, Trimestri, Anni, ...). Calcola la media dell'entità nell'intervallo di tempo. |
9 | Cambiamento Globale | Identifica il valore dell'entità all'inizio e alla fine di una serie temporale, in base all'intervallo temporale del Topic. Calcola la differenza tra il valore iniziale e quello finale della serie temporale.Calcola la differenza percentuale tra il valore iniziale e quello finale. |
10 | Differenza Maggiore | Calcola la maggiore differenza in valore assoluto tra valori consecutivi. |
11 | Differenza Minore | Calcola la minore differenza in valore assoluto tra i valori. |
12 | Evento di interesse | Ricerca anomalie statistiche. Se vengono identificate più anomalie, seleziona l'anomalia più "insolita". |
13 | Confronto tra periodi temporali | Confronta i valori di un'entità in due periodi temporali diversi, evidenziando poi la variazione. |
14 | Contributo Maggiore | Classifica tutti i valori dell'entità dal più alto al più basso. Identifica quello con il valore più alto. Calcola la percentuale di questo valore più alto rispetto alla somma totale dell'entità tra tutti i valori. |
15 | Contributo Minore | Classifica tutti i valori dell'entità dal più alto al più basso. Identifica quello con il valore più basso. Calcola la percentuale di questo valore più basso rispetto alla somma totale dell'entità tra tutti i valori. |
16 | Miglior Performer | Raggruppa per una categoria, poi individua un'entità che è prima per un'entità dell’altra categoria e almeno terza per un’altra entità. |
17 | Peggior Performer | Raggruppa per una categoria, poi individua un'entità che è ultima per un'entità dell’altra categoria e almeno terzultima per un’altra entità. |
18 | Differenza di Percentuale | Calcola la differenza tra due percentuali. |
19 | Confronto di Cluster | Individua la media totale, poi la media per i top N, e la media per i bottom N. |
20 | Distribuzione dei Dati | Calcola quanti valori positivi e negativi sono presenti. |
21 | Media dei Valori Positivi e Negativi | Calcola la media dei valori positivi e negativi. |
22 | Totale dei Valori Positivi e Negativi | Somma i valori positivi e negativi. |
23 | Correlazione | Calcola la correlazione tra due variabili. |
24 | Somiglianza più Alta | Calcola quante volte le serie temporali si sovrappongono tra loro. |
25 | Valore di Progresso | Evidenzia il valore del progresso verso un obiettivo. |
26 | Percentuale di Progresso | Evidenzia la percentuale di obiettivo raggiunto. |
27 | Valore Più Comune | Evidenzia il valore più comunemente trovato. |
Continua ad analizzare i tuoi dati!